| Regular price | - |
| Your price | - |
| You save** | - |
Der perfekte Schutz für Ihre digitale SLR-Kamera - Staub, Schmutz, Sand und Wasser können Ihrer Kamera keinen Schaden mehr zufügen. Außerdem bieten Taschen und Koffer einen gewissen Schutz vor Stoß- und Fall-Schäden. Beim Transport von Ersatz-Akkus, Blitzgerät, Objektiven und anderen Zubehörartikeln ist eine Tasche, bzw. ein Koffer als täglicher Begleiter unersetzlich.
Im Urlaub, auf einer Feier oder während einer wichtigen Foto-Session kann man es sich nicht leisten, plötzlich ohne ausreichenden Speicherplatz dazustehen. Man sollte deshalb stets dafür sorgen, dass man genügend Speicherkarten zur Verfügung hat. Legen Sie sich eine oder mehrere Speicherkarten zu, damit Sie jedes tolle Motiv fotografisch festhalten können.
Filter bieten den perfekten Schutz vor Staub und Kratzern - ein Kratzer auf der Linse Ihres teuren Objektivs und extrem hohe Reparaturkosten sind die Folge. Zudem schützt ein Filter vor UV-Strahlung oder bietet kreativen Fotografen, besondere gestalterische Möglichkeiten (interessante Effekte).
Eine Displayschutzfolie bewahrt das Display Ihrer Kamera vor ungeliebten Kratzern. Die Folien lassen sich kinderleicht auf das Display kleben und man kann es auch ebenso einfach wieder entfernen.
Stative bieten Ihnen in jeder Situation den perfekten Halt. Bei Makrofotografie, während eines wichtigen Fotoshootings, bei Tierfotografie oder bei Nachtaufnahmen mit Langzeitbelichtung.
Mit speziell geeigneten Pflegemitteln lassen sich digitale SLR-Kameras perfekt reinigen - so besiegen Sie Staub, Schmutz und lästige Fingerabdrücke im Handumdrehen, ohne sensible Bauteile Ihrer Kamera zu verkratzen, zu verschmieren oder mit ungeeigneten Mitteln zu verätzen.
Um optimale Ergebnisse beim Fotografieren zu erzielen, benötigen Sie Licht. Auf ein Blitzgerät kann man deshalb unter keinen Umständen verzichten. Ein externes Blitzgerät entwickelt deutlich mehr Leuchtkraft, als ein eingebauter, interner Blitz in einer SLR-Kamera; somit lassen sich in geschlossenen Räumen oder bei Dunkelheit wesentlich bessere Bildergebnisse erzielen.
Ein Fernauslöser minimiert die Verwacklungsunschärfe bei Langzeitbelichtungen, erleichtert zudem das Fotografieren bei Selbstportraits sowie bei Gruppenaufnahmen.
Was gibt es Ärgerlicheres, als auf einer Reise keine Fotos mehr aufnehmen zu können, weil Ihr Akku leer ist. Weit und breit keine Steckdose, um den Akku zu laden. In einer solchen Situation ist ein Zusatz-Akku Goldwert.
Das Objektiv ist das Auge Ihrer Kamera. Bei einem Objektiv handelt es sich um ein sammelndes optisches System, das eine optische Abbildung eines Gegenstandes auf dem Sensor Ihrer Kamera erzeugt. Nutzen Sie die Vielfalt der verfügbaren Wechselobkektive (Tele-, Makro- oder Zoom-Objektive), um stets perfekt für jede Aufnahmesituation gewappnet zu sein.
| Regular price | - |
| Your price | - |
| You save** | - |
| Dimensions (WxDxH) | 128 x 97 x 79 |
| Digital SLR | Y |
| Internal memory | - |
| Compatible memory cards | SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Display diagonal | 3 |
| Display resolution (numeric) | 921000 |
| Field of view | 100 |
| Built-in microphone | Y |
| Voice recording | Y |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| DC-in jack | Y |
| PictBridge | Y |
| Optical zoom | 3 |
| Digital zoom | - |
| Focal length | 18 - 55 |
| Focal length (35mm film equivalent) | 27 - 82.5 |
| Aperture range (F-F) | 3.5 - 5.6 |
| Lens structure (elements/groups) | 11/8 |
| Width | 128 |
| Depth | 97 |
| Height | 79 |
| Weight | 510 |
| Weight (including battery) | 560 |
| ISO sensitivity | Auto,100,200,400,800,1600,3200,6400 |
| Light exposure modes | Auto,Manual,Shutter priority AE,Aperture priority AE |
| Light exposure control | Program AE |
| Light exposure correction | ± 5EV (1/3EV step) |
| Light metering | Centre-weighted,Spot |
| Megapixel | 16.2 |
| Camera type | SLR Body |
| Optical sensor size | 1/2.33 |
| Sensor type | CMOS |
| Maximum image resolution | 4928 x 3264 |
| Still image resolutions | 640 x 424,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Image stabilizer | N |
| Total megapixels | 16.9 |
| Full-frame sensor size | 23.6 x 15.6 |
| Image formats supported | JPG |
| Operating temperature range (T-T) | 0 - 40 |
| Operating relative humidity range | 0 - 85 |
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 |
| Video capability | Y |
| Video resolutions | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Video formats supported | MOV,MPEG4,H.264 |
| Motion JPEG frame rate | 30 |
| Analog signal format system | PAL,NTSC |
| Full HD | Y |
| Focus | TTL |
| Focus adjustment | Auto / Manual |
| Auto focusing (AF) modes | Single Auto Focus,Continuous Auto Focus,Multi Point Auto Focus |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Auto Focus (AF) assist beam | Y |
| Flash modes | Auto,Manual,Fill-in,Flash off,Red-eye reduction,Slow synchronization |
| Built-in flash | Y |
| Flash exposure lock | Y |
| Magnification | 0.78 |
| Colour of product | Black |
| Camera playback | Movie,Single image,Slide show |
| Self-timer | 2,5,10,20 |
| Tripod mountable | Y |
| Histogram | Y |
| Photo effects | Neutral,Vivid,Black&White |
| Image editing | Rotating |
| On Screen Display (OSD) languages | DAN,DUT,ARA,CZE,THA,NOR,RUS,ENG,FRE,DEU,ITA,JPN,POL,POR,ESP,SWE,TUR,KOR,CHI (SIMPL) |
| White balance | Auto,Manual,Tungsten,Fluorescent,Cloudy,Daylight,Incandescent,Shade |
| Scene modes | Backlight,Beach,Snow,Candlelight,Children,Dusk,Fireworks,Landscape,Night portrait,Night landscape,Portrait,Party (indoor),Sports,Sunset |
| AC adapter included | Y |
| Battery charger included | Y |
| Batteries included | Y |
| Hand strap | Y |
| Battery technology | Lithium-Ion |
| Battery type | EN-EL14 |
| Dust-resistant | Y |
| Camera shutter speed | 30 - 1/4000 |
| Camera shutter type | Electronic |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,37 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 493,99 €; Gesamtkreditbetrag 622,20 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 507,72 € | 84,62 € |
| 9 | 9.9% | 513,72 € | 57,08 € |
| 12 | 9.9% | 519,72 € | 43,31 € |
| 15 | 9.9% | 525,75 € | 35,05 € |
| 18 | 9.9% | 531,90 € | 29,55 € |
| 21 | 9.9% | 538,02 € | 25,62 € |
| 24 | 9.9% | 544,32 € | 22,68 € |
| 30 | 9.9% | 556,80 € | 18,56 € |
| 36 | 9.9% | 569,52 € | 15,82 € |
| 48 | 9.9% | 595,68 € | 12,41 € |
| 60 | 9.9% | 622,20 € | 10,37 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.