| Regular price | - |
| Your price | - |
| You save** | - |
| 90% of our customers go for a SET-offer! | Your SET-price | You save** |
|
Objektive
>...
|
545,31 €* Free shipping! | 5% |
|
Objektive
>...
>...
|
552,56 €* Free shipping! | 6% |
|
Objektive
>...
>...
|
612,55 €* Free shipping! | 6% |
| Regular price | - |
| Your price | - |
| You save** | - |
| Magnification | 1:3.8 |
| Compatible products | Nikon |
| Lens structure (elements/groups) | 16/13 |
| Focal length | 18 - 270 |
| Closest focusing distance | 0.49 |
| Minimum aperture | F/22-40 |
| Number of diaphragm blades | 7 |
| Maximum aperture | 3.5 - 6.3 |
| Filter size | 62 |
| Weight | 460 |
| Length | 96.4 |
| Diameter | 74.4 |
| Colour of product | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,13 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 530,05 €; Gesamtkreditbetrag 667,80 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 544,80 € | 90,80 € |
| 9 | 9.9% | 551,16 € | 61,24 € |
| 12 | 9.9% | 557,64 € | 46,47 € |
| 15 | 9.9% | 564,15 € | 37,61 € |
| 18 | 9.9% | 570,78 € | 31,71 € |
| 21 | 9.9% | 577,29 € | 27,49 € |
| 24 | 9.9% | 583,92 € | 24,33 € |
| 30 | 9.9% | 597,30 € | 19,91 € |
| 36 | 9.9% | 610,92 € | 16,97 € |
| 48 | 9.9% | 638,88 € | 13,31 € |
| 60 | 9.9% | 667,80 € | 11,13 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.